域名与品牌变更核对
核对日期 2026-10-10 · 底表流量截至 2026-09 · 共 12 项
跳转和品牌关系不等于访问量可相加。下列项目保留原始域名记录,待取得同口径、无重叠的月度数据后再调整榜单。
合并核对 6
| 产品 | 状态 | 已核实 | 当前底表 | 处理口径 |
|---|---|---|---|---|
Windsurf / Devin Desktop | 状态待同口径流量 | 已核实windsurf.com 已跳转到 devin.ai/desktop;官网确认 Devin Desktop 是 Windsurf 的新名称。 | 当前底表底表有 Windsurf、devin、app.devin.ai,以及两个 Cognition 域名记录。 | 处理口径只为 Windsurf 建立跨域名连续序列;Devin 产品站、Devin App 和 Cognition 公司站保留独立口径,不按公司归属求和。 |
Freepik / Magnific | 状态待同口径流量 | 已核实Freepik 官方确认品牌更名为 Magnific,主平台在 magnific.com;magnific.ai 的旧放大器订阅仍独立存在。 | 当前底表底表已有 magnific.com 大流量行和 freepik.com/ai/image-generator 小流量行,名称都带有不准确的旧品牌说明。 | 处理口径先核实两个域名的月度统计范围和重叠,再确定品牌连续序列;不得直接相加。 |
Gemini CLI / Antigravity CLI | 状态产品迁移,勿合并流量 | 已核实Google 鼓励 Gemini CLI 用户迁往 Antigravity CLI,但 geminicli.com 当前没有跳转到 antigravity.google。 | 当前底表底表的 Google Antigravity 行覆盖更广的产品站,不能视为 CLI 独占流量。 | 处理口径Gemini CLI 标注为迁移建议;与 Google Antigravity 分开统计。 |
Weights & Biases / CoreWeave Forge | 状态待同口径流量 | 已核实wandb.ai 当前跳转到 forge.coreweave.com/wandb;不是 console.coreweave.com。 | 当前底表底表有 wandb.com 和 wandb.ai 两个域名记录,后者 2026-09 为 159.1117 万,前者为 0.1653 万。 | 处理口径保留两条原始域名记录供追溯;待 10 月源数据到齐后核对 Forge 口径,不与 CoreWeave 公司站合并。 |
Neon | 状态已有行,待补数据 | 已核实neon.tech 当前跳转到 neon.com。 | 当前底表底表已有 Neon(固定 ID 9965、neon.tech),但 2026-08 和 2026-09 访问量为空;Neon AI 是另一产品。 | 处理口径核实 neon.com 的同源访问量后更新现有 Neon 行,不再新增重复行。 |
Gitpod / Ona | 状态待补源数据 | 已核实Ona 官方确认 Gitpod 于 2025-09 改名;gitpod.io 当前仍可直接访问,并非整站跳转。 | 当前底表底表没有 Gitpod 或 Ona 的独立行。 | 处理口径以 ona.com 作为待采集候选,取得流量后再入榜;缺失不能写成零。 |
栏目迁移 3
| 产品 | 状态 | 已核实 | 当前底表 | 处理口径 |
|---|---|---|---|---|
PyTorch 文档 | 状态覆盖范围待核 | 已核实pytorch.org/docs/ 当前跳转到 docs.pytorch.org/docs/。 | 当前底表底表有 pytorch.org 主域行,没有 docs.pytorch.org 独立行。 | 处理口径先向流量源确认主域估算是否包含子域;若不包含,再采集文档子域,不能预先相加。 |
Google AI for Developers | 状态重复未复现 | 已核实用户报告 Gemma 和 Edge 栏目已迁出 ai.google.dev。 | 当前底表当前底表只有 Google AI for Developers(ai.google.dev)一行;Google AI(ai.google)是另一个域名,不是同名重复。 | 处理口径不删除现有行;保留栏目迁移观察,待指定重复记录的固定 ID 后复核。 |
Nebius Token Factory | 状态增长解释待核 | 已核实studio.nebius.ai 当前跳转到 tokenfactory.nebius.com。 | 当前底表底表只有 nebius.com 的 Nebius 主域记录。 | 处理口径不要把主域增长直接归因于子域迁移;先确认流量源的子域合并口径。 |
持续观察 3
| 产品 | 状态 | 已核实 | 当前底表 | 处理口径 |
|---|---|---|---|---|
Lovable | 状态域名观察 | 已核实lovable.com 当前跳转到 lovable.dev。 | 当前底表榜单当前使用 lovable.dev。 | 处理口径仅在跳转方向或源数据口径改变时复核;暂不合并两个域名。 |
Cursor | 状态品牌观察 | 已核实Cursor 官方确认已加入 SpaceX,但仍在 cursor.com 持续发布产品。 | 当前底表榜单保留 Cursor 独立产品。 | 处理口径不把品牌终止的猜测写成事实;仅在官方宣布更名或域名改变时处理。 |
OpenRouter | 状态域名观察 | 已核实OpenRouter 官方宣布加入 Stripe,目前产品域名仍为 openrouter.ai。 | 当前底表榜单保留 OpenRouter 独立产品。 | 处理口径在官方域名或流量源口径实际改变后再调整历史。 |